19 Ekim Reyting sonuçları: Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Haftasonu
19 Ekim Reyting sonuçları: Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Haftasonu
19 Ekim 2019 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu.
Cumartesi reyting sonuçlarına göre ekranlarda en çok izlenen programların sıralaması yine değişti.
19 Ekim 2019 Cumartesi günü reyting sonuçları az önce açıklandı.
Buna göre Totalde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi zirvede yer alırken, AB Grubunun şampiyonu Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Haftasonu oldu.
Totalde ikinci sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Özet), üçüncü ise sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Haftasonuyer aldı.
AB Grubunda ise birinci sıradaki Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber'in ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk ikinci, Bir Aile Hikayesi ise üçüncü oldu.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW TV |
2 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET) | SHOW |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
4 | HIZLI VE OFKELI 7 (Y.S) | KANAL D |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW |
6 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
7 | O SES TURKIYE | TV8 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D |
9 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV |
AB İLK 10 PROGRAM
1 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX |
2 | KUZEY YILDIZI ILK ASK | SHOW |
3 | BIR AILE HIKAYESI | FOX |
4 | O SES TURKIYE | TV8 |
5 | KALK GIDELIM | TRT 1 |
6 | BIR AILE HIKAYESI (ÖZET) | FOX |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV |
8 | KUZEY YILDIZI ILK ASK (ÖZET) | SHOW |
9 | HIZLI VE OFKELI 7 (Y.S) | KANAL D |
10 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.